|
|
Belluno |
0-1 |
Chioggia Sottomarina |
|
|
|
Montebelluna |
1-2 |
Union Quinto |
|
|
Rovigo Calcio |
3-1 |
Concordia |
|
Sandonàjesolo |
2-0 |
SanPaoloPD |
|
|
UnioneVenezia |
6-0 |
Torviscosa |
|
Classifica Serie D Gir. C
| |
Treviso | 49 |
UnioneVenezia | 47 |
Rovigo Calcio | 39 |
Sandonàjesolo | 39 |
Tamai | 38 |
SanPaoloPD | 38 |
Pordenone | 34 |
Chioggia Sottomarina | 34 |
Union Quinto | 33 |
Este | 31 |
Sanvitese | 29 |
Concordia | 25 |
Montebelluna | 24 |
Opitergina | 23 |
Montecchio | 22 |
Kras | 21 |
Belluno | 18 |
Torviscosa | 16 |
|
|
A.C. Chioggia Sottomarina - Viale Stazione 30 Chioggia (Ve) - P.IVA - Art work by NP Grafica